ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ | খাতের বিবরণ | কাজের অগ্রগতি |
১ | কবাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে আজিকের বাড়ী পর্যন্ত মাটি ভরাট | ২নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
২ | পাবলাখালী রাস্তা সংস্কার | ৭নং ওয়ার্ড | ৫১০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
৩ | খালকুল পাড়ার পার্শ্বে শেচের ড্রেন নির্মাণ | ৫নং ওয়ার্ড | ১০০০০০ | কৃষি | বাস্তবায়নাধীন |
৪ | কবাখালী ইউনিয়নে ৩নং ওর্য়ার্ডে টিউবওয়েনল সর্বরাহ | ৩নং ওয়ার্ড | ১০০০০০ | ভূত অবকাঠামো | বাস্তবায়নাধীন |
৫ | আবুল কাশেমের বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তার উপর ড্রেন কালভার্ট নির্মাণ | ৮নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
৬ | হাচিনসনপুর উচ্চ বিদ্যালোয়র নালার উপর ড্রেন কালভার্ট নিমার্ণ | ৪নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
৭ | অশ্বীনি কারবারী বাড়ী হতে দশবল বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত প্লেট সলিং | ৯নং ওয়ার্ড | ২০০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
৮ | সমেশ চাকমা জমি হতে পাবলাখালী ছড়া পর্যন্ত নালা সংস্কার | ৯নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | কৃষি | বাস্তবায়নাধীন |
৯ | দূর্গা কারবারী পাড়া সেচ নালা সংস্কার | ২নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | কৃষি | বাস্তবায়নাধীন |
১০ | ৬নং ওয়ার্ডে জ্ঞান উজ্জ্বল মেম্বার জমির উপর সেচে ড্রেন নির্মাণ | ৬নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | কৃষি | বাস্তবায়নাধীন |
১১ | কবাখালী ইউনিয়নে বিভিন্ন রাস্তায় পানি অপসারণের জন্য পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন | সমগ্র ইউপি | ৫০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
১২ | বটতলা যাওয়ার রাস্তায় নিরু চাকমা জমির পার্শ্বে কালভার্ট নিমার্ণ | ৯নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
১৩ | ছালে আহম্মদ বাড়ী হতে তারাবনিয়া যাওয়ার রাস্তায় ১টি কালভার্ট নিমার্ণ | ৫নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
১৪ | ৩নং কবাখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে অফিস সভার ও ওয়ার্ড কমিটি সভা এবং আনুসাঙ্গীক খরচ ১০০% সংরক্ষিত হতে ব্যয় | সমগ্র ইউপি | ৪২৯৭৬ | আনুসাঙ্গীক | বাস্তবায়নাধীন |
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ | খাতের বিবরণ | কাজের অগ্রগতি |
১ | কবাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে আজিকের বাড়ী পর্যন্ত মাটি ভরাট | ২নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
২ | পাবলাখালী রাস্তা সংস্কার | ৭নং ওয়ার্ড | ৫১০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
৩ | খালকুল পাড়ার পার্শ্বে শেচের ড্রেন নির্মাণ | ৫নং ওয়ার্ড | ১০০০০০ | কৃষি | বাস্তবায়নাধীন |
৪ | কবাখালী ইউনিয়নে ৩নং ওর্য়ার্ডে টিউবওয়েনল সর্বরাহ | ৩নং ওয়ার্ড | ১০০০০০ | ভূত অবকাঠামো | বাস্তবায়নাধীন |
৫ | আবুল কাশেমের বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তার উপর ড্রেন কালভার্ট নির্মাণ | ৮নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
৬ | হাচিনসনপুর উচ্চ বিদ্যালোয়র নালার উপর ড্রেন কালভার্ট নিমার্ণ | ৪নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
৭ | অশ্বীনি কারবারী বাড়ী হতে দশবল বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত প্লেট সলিং | ৯নং ওয়ার্ড | ২০০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
৮ | সমেশ চাকমা জমি হতে পাবলাখালী ছড়া পর্যন্ত নালা সংস্কার | ৯নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | কৃষি | বাস্তবায়নাধীন |
৯ | দূর্গা কারবারী পাড়া সেচ নালা সংস্কার | ২নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | কৃষি | বাস্তবায়নাধীন |
১০ | ৬নং ওয়ার্ডে জ্ঞান উজ্জ্বল মেম্বার জমির উপর সেচে ড্রেন নির্মাণ | ৬নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | কৃষি | বাস্তবায়নাধীন |
১১ | কবাখালী ইউনিয়নে বিভিন্ন রাস্তায় পানি অপসারণের জন্য পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন | সমগ্র ইউপি | ৫০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
১২ | বটতলা যাওয়ার রাস্তায় নিরু চাকমা জমির পার্শ্বে কালভার্ট নিমার্ণ | ৯নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
১৩ | ছালে আহম্মদ বাড়ী হতে তারাবনিয়া যাওয়ার রাস্তায় ১টি কালভার্ট নিমার্ণ | ৫নং ওয়ার্ড | ৫০০০০ | যোগাযোগ | বাস্তবায়নাধীন |
১৪ | ৩নং কবাখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে অফিস সভার ও ওয়ার্ড কমিটি সভা এবং আনুসাঙ্গীক খরচ ১০০% সংরক্ষিত হতে ব্যয় | সমগ্র ইউপি | ৪২৯৭৬ | আনুসাঙ্গীক | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস