# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ২২-০৬-২০২৩ | ১০-০৭-২০২৩ | ৬নং | অন্যান্য | মোট ৪,১৯,৭০০/- চার লক্ষ উনিশ হাজার সাতশত টাকা | ১৫-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ২৯-০২-২০২৪ | ২০-০৩-২০২৪ | অন্যান্য | মোট= ৬০,০০০/- ষাট হাজার টাকা | ৩১-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৩ | দক্ষিণ মিলনপুর শিবুর বাড়ি হতে মন্তাজের দোকান পর্যন্ত ইট সলিং রাস্তা সংস্কারকরণ | ৮ | টিআর | ৫৯,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কবাখালী মুসলিম পাড়া বাচ্চু মিয়ার বাড়ির পাশে ব্রীজ এর দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট | ১ | টিআর | ৫৫,৩০৩/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | আলী নগর জামে মসজিদের দায়রা শরীফ সংস্কারকরণ | ৩০-১১-০০০০ | ২ | টিআর | ৫৯,০০০/- | ৩০-১১-০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | কবাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গরিব ও দু:স্থ পরিবারের মাঝে সোলার বিতরণ | ২৯-১১-২০১৮ | ৩১-০৫-২০১৩ | কবাখালী ইউনিয়ন | কাবিটা | ২,৫৭,০৪১/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | বাঘাইহাট পাতা রাস্তা হতে কালাচুলার বাড়ি পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা সংস্কারকরণ | ৩ | টিআর | ৫৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৮ | জয়কুমার কার্বারী পাড়া মোস্তফার বাড়ি হইতে গির্জা হইয়া দেলোয়ারের বাড়ি পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা সংস্কারকরণ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | কাবিখা | ১০ মে:টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৯ | জয়কুমার কার্বারী পাড়া আলেয়ার বাড়ি হতে মান্নান হুজুরের বাগান পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা সংস্কারকরণ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | কাবিখা | ১০.০০ মে:টন গম | বাস্তবায়িত | |
১০ | শাহাজান মেম্বার এর বাড়ী হইতে হানিফের বাড়ী হয়ে গীর্জা টিলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | কাবিখা | ১০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১১ | শান্তিপুর রমনী বাড়ী হতে শান্তিপুর ব্রীক সলিং রাস্তা নিমার্ণ ও সংস্কার | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | কাবিখা | ৮.০০ মে:টস | বাস্তবায়িত | |
১২ | শান্তিপুর রমনী বাড়ী হতে শান্তিপুর ব্রীক সলিং রাস্তা নিমার্ণ ও সংস্কার | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | কাবিখা | ৮.০০ মে:টস | বাস্তবায়িত | |
১৩ | হাজছড়া জোড়াব্রীজ প্রাইমারী স্কুল ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৪ | মুসলিম পাড়া কালা মিয়ার বাড়ির পাশে ব্রীজের দুই পাশে মাটি ভরাট | ২৭-০৩-২০১৯ | ২৭-০৩-২০১৯ | ১ | টিআর | ৫০,৩০৩/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | কবেন্দ্র’র জমি হতে প্রফুল্ল দেওয়ানের জমি পর্যন্ত সেচ নালা সংস্কারকরণ | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩ | টিআর | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | কবাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গরিব ও দু:স্থ পরিবারের মাঝে সোলার বিতরণ | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | কবাখালী ইউনিয়ন | টিআর | ১,৬৫,৯৯৮/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | জোড়াব্রীজ হইতে কাঙেরীমাছড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ নং ওয়ার্ড। | কাবিটা | ২,০২,৫০০.০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | |
১৮ | ডলুছড়ি হইতে পাগুজ্যাছড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড। | কাবিটা | ২,০২,৫০০.০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | |
১৯ | পাবলাখালি শান্তিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা ইট সলিংকরণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯নং ওয়ার্ড। | এডিবি | ১,৬২,১৬৭.০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | |
২০ | কবাখালি দারুল কোর আর হালিমিয়া মাদ্রাসা সংস্কারকরণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড। | এডিবি | ১,১৫,২২৮.০০ টাকা। | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস