# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ২৯-০২-২০২৪ | ২০-০৩-২০২৪ | ৪নং | অন্যান্য | মোট= ৬০,০০০/- ষাট হাজার টাকা। | ৩১-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২২ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৪-০৪-২০২৩ | ১২-০৪-২০২৩ | ২নং | অন্যান্য | মোট ১,৮৩,৯০০/- একলক্ষ তিরাশি হাজার নয়শত টাকা । | ১৫-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৩ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৩-২০২৪ | ১৭-০৩-২০২৪ | ০২ | অন্যান্য | মোট= ৬০,০০০/- ষাট হাজার টাকা। | ৩১-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৪ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ২৩-০৬-২০২৩ | ১০-০৭-২০২৩ | ১নং | অন্যান্য | মোট ১,৩০,০০০/- একলক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা। | ১৫-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৫ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৩-০৪-২০২৩ | ১৩-০৪-২০২৩ | ৩নং | অন্যান্য | মোট ২,৫০,০০০/- দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা । | ১৫-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৬ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ২৯-০২-২০২৪ | ২০-০৩-২০২৪ | অন্যান্য | মোট= ৬০,০০০/- ষাট হাজার টাকা। | ৩১-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
২৭ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ২৩-০৬-২০২৩ | ০৮-০৭-২০২৩ | বিভিন্ন ওয়ার্ডে | অন্যান্য | মোট ৪,৮৩,৮০০/- চার লক্ষ তিরাশি হাজার আটশত টাকা। | ১৫-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৮ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৩-২০২৪ | ২০-০৩-২০২৪ | ৯নং | অন্যান্য | মোট= ২,৫০,৭০০/- দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতশত টাকা। | ৩১-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৯ | কবাখালী ইউনিয়ন পরিষদ পার্শ্বে শাহাজান গংদের পুকুর বাঁধ নিমার্ণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ | ৮.০০ মে:টস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস